Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Maverick
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#6 LONGSHOT 'appelez moi Jean Jacques' (Maraudeur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 AMARANTH 'j'fais ce que je peux' (Gobelin Rénégat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Tristeluner (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#4 Larondeller (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 Irina de Romanovia (Coureur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#8 Tazer (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
#12 Frau Ursulaskovitch Sadomasovinski (Furie) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#14 Il consigliere Michel (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#16 Miss Fran Stalinaskovitch Damodavinski (Furie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank'n'Chteïn l'apothicaire des HARLEQUINS (aussi surnommé "The Black Butcher"), a joué autrefois 11 saisons en tant que Bloqueur Orque Noir dans l'équipe des Arach'Rotules. C'est suite à sa 87ème intervention chirurgicale qu'il a décidé de mettre fin à sa carrière de joueur, pour embrasser celle de soigneur, pouvant ainsi faire subir aux autres, les sévices qu'il a enduré pendant ces 11 longues années�
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : King Phanos