PINGALOUS CIRCUS
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 2 | Giocolieré Palla | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140000 |
| 3 | Giocolieré Birillo | Blitzer | 4 | 3 | 4 | 9 | Blocage, Crâne épais | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 120000 |
| 4 | Domatore Leone | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 110000 |
| 5 | Domatoré Orso fils | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110000 |
| 6 | Bozzo | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Glissade contrôlée | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100000 |
| 7 | Zavatta | Bloqueur | 4 | 3 | 1 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 90000 |
| 8 | Frattelini | Bloqueur | 4 | 3 | 1 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 90000 |
| 9 | Popov | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 110000 |
| 10 | Grock | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90000 |
| 11 | Carioli | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 110000 |
| 12 | Karbonkel | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Glissade contrôlée, Garde | 0 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120000 |
| 13 | Pinder | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Glissade contrôlée, Garde | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 120000 |
| 14 | Roule Mapoule | Roulemort | 4 | 7 | 1 | 10 | Solitaire, Esquive en force,Joueur vicieux, Chataîgne, Manchot, Arme secrète, Stabilité, Juggernaut, Blocage multiple | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 180000 |
| 15 | 7 | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| Totaux | 1 | 194 | 5 | 3 | 47 | 1 | 16 | 1640000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1900000 | Popularité | 6 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 50000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| gangStas de L'orain (99) | 1 | J1 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (100) | ||
| Coach : Le ong | Coach : Minaria | |||||
| Public: 13000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Orques de Li_ut (105) | 1 | J2 | 2 | PINGALOUS CIRCUS (105) | ||
| Coach : Li_ut | Coach : Minaria | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| PINGALOUS CIRCUS (108) | 1 | J3 | 1 | Veufs Noirs (112) | ||
| Coach : Minaria | Coach : Frakas | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Suspicious bulldozers (115) | 1 | J4 | 1 | PINGALOUS CIRCUS (118) | ||
| Coach : Wildgripper | Coach : Minaria | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Sans Croâ Ni Loâ (127) | 2 | J5 | 1 | PINGALOUS CIRCUS (110) | ||
| Coach : Jay | Coach : Minaria | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| PINGALOUS CIRCUS (123) | 0 | J6 | 2 | Sleepy Hollow (131) | ||
| Coach : Minaria | Coach : Ankmorpork | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Lucha Libre (78) | 0 | J7 | 1 | PINGALOUS CIRCUS (128) | ||
| Coach : Amaranth | Coach : Minaria | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Pieds Mouillés (103) | 1 | J8 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (122) | ||
| Coach : Pixmen | Coach : Minaria | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Ancyens (122) | 1 | J9 | 2 | PINGALOUS CIRCUS (143) | ||
| Coach : Madax | Coach : Minaria | |||||
| Public: 22000 | Météo : Canicule puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Big 3 in pact (154) | 2 | J10 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (150) | ||
| Coach : Grotngrom | Coach : Minaria | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Chippendales du nord (138) | 2 | J11 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (136) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Minaria | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Blood norses (166) | 3 | J12 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (144) | ||
| Coach : Eddie | Coach : Minaria | |||||
| Public: 37000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Six Feet Under (155) | 4 | J13 | 1 | PINGALOUS CIRCUS (157) | ||
| Coach : Arkhandzar | Coach : Minaria | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ultima Graveyard (153) | 1 | J14 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (177) | ||
| Coach : Daerian | Coach : Minaria | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| BB Movie (178) | 2 | J15 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (163) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Minaria | |||||
| Public: 33000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts du Champ de Mars (177) | 3 | J17 | 2 | PINGALOUS CIRCUS (186) | ||
| Coach : Gardën | Coach : Minaria | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente puis Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 11 | 0.73 |
| Encaissés | 24 | 1.6 | |
| Réussites | 6 | 0.4 | |
| Sorties | Effectuées | 49 | 3.27 |
| Subies | 28 | 1.87 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 219 | 14.6 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 169000 | 11267 | |
| Trésor | 620000 | 41333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 (J14) | #1 Monsieur Loyal (Coureur) | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Domatoré Orso (Tueur de troll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINGALOUS CIRCUS
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 2 | Giocolieré Palla | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140000 |
| 3 | Giocolieré Birillo | Blitzer | 4 | 3 | 4 | 9 | Blocage, Crâne épais | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 120000 |
| 4 | Domatore Leone | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 110000 |
| 5 | Domatoré Orso fils | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110000 |
| 6 | Bozzo | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Glissade contrôlée | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100000 |
| 7 | Zavatta | Bloqueur | 4 | 3 | 1 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 90000 |
| 8 | Frattelini | Bloqueur | 4 | 3 | 1 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 90000 |
| 9 | Popov | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 110000 |
| 10 | Grock | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 90000 |
| 11 | Carioli | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 110000 |
| 12 | Karbonkel | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Glissade contrôlée, Garde | 0 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 120000 |
| 13 | Pinder | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Glissade contrôlée, Garde | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 120000 |
| 14 | Roule Mapoule | Roulemort | 4 | 7 | 1 | 10 | Solitaire, Esquive en force,Joueur vicieux, Chataîgne, Manchot, Arme secrète, Stabilité, Juggernaut, Blocage multiple | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 180000 |
| 15 | 7 | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| Totaux | 1 | 194 | 5 | 3 | 47 | 1 | 16 | 1640000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1900000 | Popularité | 6 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 50000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| gangStas de L'orain (99) | 1 | J1 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (100) | ||
| Coach : Le ong | Coach : Minaria | |||||
| Public: 13000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Orques de Li_ut (105) | 1 | J2 | 2 | PINGALOUS CIRCUS (105) | ||
| Coach : Li_ut | Coach : Minaria | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| PINGALOUS CIRCUS (108) | 1 | J3 | 1 | Veufs Noirs (112) | ||
| Coach : Minaria | Coach : Frakas | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Suspicious bulldozers (115) | 1 | J4 | 1 | PINGALOUS CIRCUS (118) | ||
| Coach : Wildgripper | Coach : Minaria | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Sans Croâ Ni Loâ (127) | 2 | J5 | 1 | PINGALOUS CIRCUS (110) | ||
| Coach : Jay | Coach : Minaria | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| PINGALOUS CIRCUS (123) | 0 | J6 | 2 | Sleepy Hollow (131) | ||
| Coach : Minaria | Coach : Ankmorpork | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Lucha Libre (78) | 0 | J7 | 1 | PINGALOUS CIRCUS (128) | ||
| Coach : Amaranth | Coach : Minaria | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Pieds Mouillés (103) | 1 | J8 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (122) | ||
| Coach : Pixmen | Coach : Minaria | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Ancyens (122) | 1 | J9 | 2 | PINGALOUS CIRCUS (143) | ||
| Coach : Madax | Coach : Minaria | |||||
| Public: 22000 | Météo : Canicule puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Big 3 in pact (154) | 2 | J10 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (150) | ||
| Coach : Grotngrom | Coach : Minaria | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Chippendales du nord (138) | 2 | J11 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (136) | ||
| Coach : Merlin | Coach : Minaria | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Blood norses (166) | 3 | J12 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (144) | ||
| Coach : Eddie | Coach : Minaria | |||||
| Public: 37000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Six Feet Under (155) | 4 | J13 | 1 | PINGALOUS CIRCUS (157) | ||
| Coach : Arkhandzar | Coach : Minaria | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ultima Graveyard (153) | 1 | J14 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (177) | ||
| Coach : Daerian | Coach : Minaria | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| BB Movie (178) | 2 | J15 | 0 | PINGALOUS CIRCUS (163) | ||
| Coach : Martoni | Coach : Minaria | |||||
| Public: 33000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les Experts du Champ de Mars (177) | 3 | J17 | 2 | PINGALOUS CIRCUS (186) | ||
| Coach : Gardën | Coach : Minaria | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente puis Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 11 | 0.73 |
| Encaissés | 24 | 1.6 | |
| Réussites | 6 | 0.4 | |
| Sorties | Effectuées | 49 | 3.27 |
| Subies | 28 | 1.87 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 219 | 14.6 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 169000 | 11267 | |
| Trésor | 620000 | 41333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 (J14) | #1 Monsieur Loyal (Coureur) | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Domatoré Orso (Tueur de troll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.