| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Canicule |
Coach : KM Pegus
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Rumination (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Fuite des Idées (Coureur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Phobie Scolaire (Trois-quart Elfe Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Ben Jhonston (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Denovan Balley (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Fabien Martez (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Bernard Limas (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Didier Duchaus (Trois-quart Humain) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Biboune