Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : PoireAbricot
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 Mr. Chima (Saurus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 Mr.Bud (Skink) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Mr. Ailbhe (Skink) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Mr. Jaci (Skink) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Morglub le Sombre (Orque Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#12 Wargit le Ruseur (Gobelin Bruiser) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripper Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Manu