| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente puis Canicule |
Coach : Galadjinn
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Fransisca Rabee (Bloqueuse Guerrière Jaguar) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Ella Erthis (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Amel Phios (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Maud Uda (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #14 Anna Bolo (Lanceuse Guerrière Python) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Kepler (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 Fermi (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Copernic (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Euler (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Einstein (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Thalès (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente puis Canicule |
Coach : schouf
Coach : Galadjinn
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Fransisca Rabee (Bloqueuse Guerrière Jaguar) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Ella Erthis (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Amel Phios (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Maud Uda (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #14 Anna Bolo (Lanceuse Guerrière Python) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dribl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Kepler (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 Fermi (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Copernic (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Euler (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Einstein (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Thalès (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : schouf