Da Kombat Skad
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomba Jim | Lanceur | 5 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe, Blocage, Chef | 0 | 28 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 110000 |
| 2 | Arn Cognefor | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | Blocage, Garde | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 120000 |
| 3 | Fern Brisecou | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80000 | |
| 4 | Zog le Troll | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitaire, Châtaigne, Régénération, Lancer de coéquipier, Toujours affamé, Vraiment stupide | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110000 |
| 5 | Kron Krusher | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | Blocage | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100000 |
| 6 | Terl Fraptet | Trois-quarts | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | |
| 7 | Moe Standfirm | Trois-quarts | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 8 | Hurl Vizelézieu | Trois-quarts | 5 | 3 | 3 | 9 | Lutte, Joueur vicieux | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90000 |
| 9 | Ragash Dend'fer | Bloqueur Orque Noir | 4 | 4 | 2 | 9 | Garde | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100000 |
| 14 | Garth Deathdealer | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Tacle, Arracher le ballon | 0 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 120000 |
| 15 | Gren Thunder | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Châtaigne | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100000 |
| 16 | Glorn Firestorm | Blitzer | 6 | 4 | 3 | 8 | Blocage, Châtaigne, Tacle | 0 | 44 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 170000 |
| Totaux | 1 | 167 | 13 | 14 | 21 | 1 | 14 | 1200000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1550000 | Popularité | 6 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 70000 |
Terrain des matchs à domicile :
Kombat Stadion
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
| Da Kombat Skad (100) | 3 | J1 | 0 | Kool Klown Klan (100) | ||
| Coach : Duda | Coach : Kool | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Da Kombat Skad (100) | 0 | J2 | 3 | Roses du Désert (103) | ||
| Coach : Duda | Coach : Merlin | |||||
| Public: 33000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| Soleil Noir (109) | 1 | J3 | 2 | Da Kombat Skad (95) | ||
| Coach : Jaaaaaah | Coach : Duda | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Versailles Vendetta (120) | 1 | J4 | 2 | Da Kombat Skad (106) | ||
| Coach : Al-Hazred | Coach : Duda | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Pilonneurs de Culs (132) | 1 | J5 | 0 | Da Kombat Skad (108) | ||
| Coach : Haktar le Tueur | Coach : Duda | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Da Kombat Skad (120) | 1 | J6 | 1 | Khaotix Koncept (134) | ||
| Coach : Duda | Coach : Mahodo | |||||
| Public: 29000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Timber Wolf (143) | 1 | J7 | 1 | Da Kombat Skad (126) | ||
| Coach : Vencarl | Coach : Duda | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Nurglings Eaters (133) | 1 | J8 | 1 | Da Kombat Skad (139) | ||
| Coach : Slane | Coach : Duda | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Apache la Balle (145) | 2 | J9 | 0 | Da Kombat Skad (142) | ||
| Coach : Psykokwak | Coach : Duda | |||||
| Public: 33000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Charognards (142) | 2 | J10 | 1 | Da Kombat Skad (142) | ||
| Coach : Kesta | Coach : Duda | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Maximum Bamboule (163) | 1 | J11 | 0 | Da Kombat Skad (134) | ||
| Coach : Nicap | Coach : Duda | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Da Kombat Skad (152) | 0 | J12 | 3 | Trolls Unlimited (159) | ||
| Coach : Duda | Coach : Scampi | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Black Orc Down (169) | 0 Ab | J13 | 0 Ab | Da Kombat Skad (155) | ||
| Coach : Longshot | Coach : Duda | |||||
| Public: 0 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Da Kombat Skad (154) | 1 | J14 | 0 | M' Lapine (190) | ||
| Coach : Duda | Coach : Bozo | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Da Kombat Skad (161) | 1 | J15 | 1 | Vibrions Choleriques (153) | ||
| Coach : Duda | Coach : Peegee | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 14 | 0.93 |
| Encaissés | 18 | 1.2 | |
| Réussites | 14 | 0.93 | |
| Sorties | Effectuées | 22 | 1.47 |
| Subies | 19 | 1.27 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 177 | 11.8 | |
| Fautes | Effectuées | 4 | 0.27 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 193000 | 12867 | |
| Trésor | 550000 | 36666.67 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Khaotix Koncept |
| 6 | Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Khaotix Koncept |
| 7 | Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Timber Wolf |
| 7 | Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Timber Wolf |
| 11 | Ripper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | VS Maximum Bamboule |
| 12 | Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Trolls Unlimited |
| 14 | Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS M' Lapine |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2006 (J5) | #4 Jerk Karnage (Bloqueur Orque Noir) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 18/05/2007 (J15) | #12 Borgut Noeilroug' (Blitzer) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
Que dire sur la finale de la Lutèce Cup 2001 opposant les Peace You Off au Stadoceste ? Rien à part peut-être que le coach du Stade Lorain avait proposé de jouer cette finale au Stade Clisson la Forêt. Et que lorsqu'on vit les deux équipes s'enfoncer dans la forêt pour se rendre au match, c'était pour la dernière fois. Les seuls mots qu'on a pu soutirer à de rares elfes sylvains étaient : "Je vous assure maintenant tous les nains du Stadoceste peuvent jouer pour les Peace You Off !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.