Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Dritzz
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Pompom le Lutin grognon (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#3 Arkass' Durkt (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#4 Spid' Urg (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#10 Magn' Tork (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#15 Okt Defonss' (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Thebs