| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Ashrame
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Gunnar (Ulfwerener) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Óskar (Ulfwerener) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Jóhanna (Valkyrie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Hildur (Berserker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Margrét (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #14 Lilja (Trois-quart Norse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Chat Beau Tout Nu (Gobelin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Sebotouno