| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : Pink charlie
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Cocaïne (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Etorphine (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Acétylméthadol (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Burger de Nantes (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Kret (Tueur de troll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 trash (Furie) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #2 euna (Furie) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 joehyun (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 joseun punk (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Darkstorm