Enchanteurs d'Ambremer
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louison Gatling | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive, Tacle | 0 | 19 (14) | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 140000 |
| 2 | François-Denis de Troisville | Blitzer | 7 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Blocage, Esquive, Tacle, Saut | 0 | 30 (26) | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 160000 |
| 4 | Louis Denizart Hippolyte Griffont | Lanceur | 6 | 3 | 2+ | 2+ | 8+ | Passe, Passe Assurée, Perce-Nuage, Esquive, Blocage | 1 | 37 (14) | 0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 140000 |
| 6 | rec | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception | 0 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 7 | Lady Remington | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 27 (26) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150000 |
| 8 | Cécile de Brescieux | Receveur | 8 | 3 | 2+ | 5+ | 8+ | Réception, Esquive, Blocage | 0 | 22 (14) | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 130000 |
| 9 | Edmond Falissière | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 10 | Recrue | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 13 | Monsieur Personne | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Libération Contrôlée | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80000 |
| 14 | Hortence De Dion | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Rétablissement, Esquive | 2 | 12 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | Solitaire | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| Totaux | 5 | 154 | 15 | 27 | 15 | 0 | 13 | 1200000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Anthelme Bertillon | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 9+ | 1 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | |
| 15 | Recrue | Trois-quart Haut Elfe | 6 | 3 | 2+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1470000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 60000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 16 | 1.07 |
| Encaissés | 19 | 1.27 | |
| Réussites | 27 | 1.8 | |
| Sorties | Effectuées | 17 | 1.13 |
| Subies | 34 | 2.27 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 173 | 11.53 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 7 | 0.47 | |
| Public | 60000 | 4000 | |
| Trésor | 770000 | 51333.33 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Eldril Sidewinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les Fils de Gurdil |
| 13 | Eldril Sidewinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Experts Khornus |
| 14 | Willow Rosebark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | VS Glands Devenus Chênes |
| 15 | Akhorne l'écureuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS One Niners Strike Team |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2022 (J1) | #7 Isabel de Saint Gil (Receveur) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 01/12/2022 (J6) | #10 Elenor Frances (Trois-quart Haut Elfe) | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 26/06/2023 (CH) | #11 Clémentine Lisieux (Trois-quart Haut Elfe) | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Voir le match |
| 02/02/2023 (J9) | #13 Marie Phisalix (Trois-quart Haut Elfe) | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Voir le match |
| 12/05/2023 (J15) | #6 Rec (Receveur) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 26/06/2023 (CH) | #3 Monsieur Personne (Lanceur) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.