Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Delfonics
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Vorhax XIII (Rat Ogre) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 Sreet "Steelclaw" (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#1 Thretch "Warpripper" (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 Oxul "Skystriker" (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Zagqin "The spring Bender" (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quart Elfe Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 David Mazzucchelli (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#5 Charlie Cox (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : ImperatorDei
Coach : Delfonics
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Vorhax XIII (Rat Ogre) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 Sreet "Steelclaw" (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#1 Thretch "Warpripper" (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 Oxul "Skystriker" (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Zagqin "The spring Bender" (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quart Elfe Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 David Mazzucchelli (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#5 Charlie Cox (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après sa troisième défaite consécutive face à Merlin, le Général Izo aurait lancé à un tiers qui l'interpellait "Non ! Moi c'est Général KK !" ou caca, on ne sait pas trop, l'orthographe varie selon les amateurs de plaisirs culinaires dépravés et les fanas de ratonnade.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : ImperatorDei