| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Laerthis
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Monsieur Personne (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #7 Monsieur Personne (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #9 Monsieur Personne (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Dorn Troembk (Loup-Garou Nordique) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #1 Sylfio Berlsconsky (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Hilar Climptkon (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Minaria