N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolly | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Prise Sure, Blocage, Esquive | 0 | 46 (38) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 210000 |
2 | Jumper | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage, Garde | 1 | 22 (14) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 170000 |
3 | Cletus | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne (+1), Griffes | 0 | 28 (20) | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
4 | Rutherfort | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 12 (6) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90000 |
5 | Joshua | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
6 | Sean | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 5+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 10 (6) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
7 | Jeremiah | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Stabilité | 1 | 18 (14) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110000 |
8 | Emil Bobby Junior | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne (+1) | 0 | 12 (6) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90000 |
9 | Billy | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Arracher le ballon | 0 | 3 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
10 | Jonhy | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
11 | June | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Joueur Déloyal (+1) | 0 | 17 (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60000 |
12 | Emett | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage | 1 | 8 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60000 |
13 | Galagan | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Frappe précise | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60000 |
14 | Elon | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
14 | Totaux | 3 | 195 | 17 | 0 | 36 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1290000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1620000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 4 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 385000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le Sauna Souterrain
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 17 | 1.13 |
Encaissés | 11 | 0.73 | |
Réussites | 0 | 0 | |
Sorties | Effectuées | 38 | 2.53 |
Subies | 23 | 1.53 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 199 | 13.27 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 2 | 0.13 | |
Public | 94000 | 6267 | |
Sorties du Public | 1 | 0 | |
Trésor | 995000 | 66333.33 |
Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Aaron (Bloqueur Nain du Chaos) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 Ralph (Minotaure Esclave) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Aaron, la version Wish (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 Hobart (Hobgoblin) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Glart Smashrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Excavated Stars |
12 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Beastie Dolls |
14 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Zinzins |
PO | Griff Oberwald | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Darkgate Cowboy |
PO | Skrorg Snowpelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Darkgate Cowboy |
Journée | Coup de Pouce | Match |
---|---|---|
1 | Fûts de Bloodweiser | VS Kill Thusad |
10 | Fûts de Bloodweiser | VS [TMNT] Croâ ? Croâcoubeh ! |
11 | Fûts de Bloodweiser | VS Skryre Warp Lightnings |
13 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Mystic Moustics |
Lors du tournoi NDC 2018, l'équipe orque "Fanatic Babouins" jouait sa dernière ronde contre une équipe humaine et une victoire assurait une place sur le podium ! Le score était de 1 -1 au dernier tour de la deuxième mi-temps. Et c’est le blitzeur et capitaine « Jokoko » qui avait la balle et devait mettre 2 fois le paquet pour pouvoir marquer le touchdown de la victoire et de la gloire ! Et cela avec la dernière relance disponible ! Jokoko exposa sa stratégie pour ce tour ce qui eut pour conséquence : Block à 1 dé d’un orque noir sur un trois-quart = SKull, re roll, pow (même pas une sortie). Premier paquet de Jokoko = 4. Deuxième paquet Jokoko = 1, Jokoko tombe, jet d’armure 10, jet de blessure 8. Résultat : Match nul, exclus du podium, une des cornes du casque de Jokoko cassée… Espérons que cet avertissement serve au capitaine…Tous les spécialistes et commentateurs en doutent !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.