Saison Régulière | Journée : 12 | Météo : Clémente |
Coach : Martoni
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#8 Monsieur Personne (Minotaure) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Fezglitch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poste | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Maraudeur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Britney B (Blitzeuse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#3 Bonnie Barrow (Blitzeuse) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 Bscarlett-Bjôhansson (Receveuse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#6 Baetitia Basta (Lanceuse) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#14 Betty BeeBoob (Receveuse) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 Baby Chou (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Mystic Lolo