| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Decksign
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Abondance (Pestigors) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Monsieur Personne (Pourris) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Brume (Pestigors) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Channel N°5 (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 iTienlecon (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Bastonneur (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Buck's