Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Lust4Blood
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#5 Commode (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 Solcarlus (Hobgoblin) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Minibus (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Stephanie Foncedansl'tas (Receveuse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durant la saison 2004-2005, le Marquis de Slad et ses Evil Skrongeurs, sont partis en pélerinage à Pouatyest sur les traces du Stade Lorain de JC afin d' y acquérir la fameuse technique de la "Passe dans le Vide" dont JC nous gratifie au moins une fois à chaque évènement important !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Aranwe