Mecanic Moustic (Favoris de Slaanesh)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur Personne | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage, Esquive, Prise Sure | 0 | 39 (32) | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 210000 |
| 2 | Monsieur Personne | Centaure Taureau | 6 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Blocage, Esquive | 2 | 20 (20) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190000 |
| 3 | Monsieur Personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Clé de Bras | 0 | 10 (14) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110000 |
| 4 | Monsieur Personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne (+1), Stabilité | 0 | 26 (26) | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 130000 |
| 5 | Monsieur Personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 6 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90000 |
| 6 | Revanchard | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Esquive en force | 0 | 10 (14) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110000 |
| 7 | Mek | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 8 | Monsieur Personne | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 4+ | 6+ | 10+ | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Marteau-Pilon | 0 | 12 (10) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 100000 |
| 9 | Monsieur Personne | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Lutte, Intrépidité | 0 | 12 (10) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70000 |
| 10 | Monsieur Personne | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 7+ | Joueur Déloyal (+1), Frénésie | 1 | 11 (10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70000 |
| 12 | Vénus de Mino | Minotaure Esclave | 5 | 5 | 4+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Chataîgne(+1), Crâne épais, Cornes, Frénésie, Sauvagerie Animale, Blocage | 0 | 14 (12) | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 190000 |
| 13 | Hobigobi | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 14 | Hobideux | Hobgoblin | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| Totaux | 3 | 160 | 16 | 0 | 26 | 0 | 15 | 1420000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1680000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 235000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 16 | 1.07 |
| Encaissés | 14 | 0.93 | |
| Réussites | 1 | 0.07 | |
| Sorties | Effectuées | 26 | 1.73 |
| Subies | 29 | 1.93 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 165 | 11 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 4 | 0.27 | |
| Public | 97000 | 6467 | |
| Trésor | 1025000 | 68333.33 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hakflem Pointu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Unicorn Rumble |
| 9 | Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Naruto Spirit |
| CH | Glart Smashrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Experts Khornus |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 (J2) | #6 Monsieur Personne (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 08/01/2023 (J8) | #13 Monsieur Personne (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 17/03/2023 (J12) | #11 Monsieur Personne (Hobgoblin) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Monsieur Personne (Bloqueur Nain du Chaos) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 Monsieur Personne (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Hobi (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Hooo (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Monsieur Personne (Hobgoblin) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rapport de match hommes-lézards suite a une défaite: Rrrrrrrrrrrrrr kakatopa gogo lomati fafako takami popo caca sobek sotek olmek... Rapport de match hommes-lézards suite a un match nul: Mmmmmmmmmmmmmmm rarazeto gugujoko narezak dodo coco nolata sek sotek olmek sobek... Rapport de match hommes-lézards suite a une victoire: Hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhi yaya tokoto popolo mmmummm titikaka bobo jojo katoza paz sotek olmek sobek... Voila ce qu'a pu retranscrire le coatch humain José lors de sa fonction d'entraineur de l'equipe"Les Fils de Sotek"lors de la saison 2007-2008. A ce jour,nul n'a pu traduire ce dialecte...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.