Vous sentez rien ? Ca va venir !
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enculé l'interception !!!!! | Minotaure | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Chataîgne, Crâne épais, Cornes, Frénésie, Animal sauvage, Poids lourd, Stabilité | 0 | 17 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 190000 |
| 2 | Bullito da Veiga Ringon | Centaure Taureau | 7 | 4 | 2 | 9 | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Esquive en force, Blocage | 0 | 36 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200000 |
| 3 | João Alves Jobin Saldanha | Centaure Taureau | 6 | 4 | 2 | 9 | Crâne épais, Equilibre, Sprint, Dextérité, Esquive en force, Blocage, Tacle, Stabilité | 0 | 76 | 17 | 0 | 4 | 1 | 3 | 230000 |
| 4 | 4 | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| 5 | Vasco do Santos | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Garde, Stabilité | 0 | 40 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 130000 |
| 6 | Manoel Francisco dos Santos | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne | 0 | 27 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 110000 |
| 7 | José Ely de Miranda | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Stabilité | 0 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 110000 |
| 8 | Edvaldo Izídio Neto | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90000 |
| 9 | Bientôt mort | Bloqueur Nain du Chaos | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90000 |
| 10 | Tengo do Nascimento | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | |
| 13 | Edison Arantes do Nascimento | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Joueur vicieux, Blocage | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80000 |
| 14 | La Tanche | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Frappe précise | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60000 |
| Totaux | 0 | 274 | 34 | 0 | 50 | 1 | 14 | 1400000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 5 | Pom-pom Girls | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1950000 | Popularité | 13 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 160000 |
Terrain des matchs à domicile :
Bend Over Stadium
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 1 | 0 | 43 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 38 | 2.53 |
| Encaissés | 7 | 0.47 | |
| Réussites | 1 | 0.07 | |
| Sorties | Effectuées | 60 | 4 |
| Subies | 21 | 1.4 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 337 | 22.47 | |
| Fautes | Effectuées | 4 | 0.27 |
| Subies | 3 | 0.2 | |
| Public | 214000 | 14267 | |
| Trésor | 930000 | 62000 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2009 (J12) | #4 Tome Gasco Dello Vita (Bloqueur Nain du Chaos) | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | Voir le match |
| 10/02/2009 (J10) | #11 Valdir Pereira Martins (Hobgoblin) | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 30/07/2009 (PO) | #12 Nilton Dos Reis Singon (Hobgoblin) | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Voir le match |
| 26/05/2009 (PO) | #4 4 (Bloqueur Nain du Chaos) | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 dfdfdfdf (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 fdfdfdfd (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 4 (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 4 (Bloqueur Nain du Chaos) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Que dire sur la finale de la Lutèce Cup 2001 opposant les Peace You Off au Stadoceste ? Rien à part peut-être que le coach du Stade Lorain avait proposé de jouer cette finale au Stade Clisson la Forêt. Et que lorsqu'on vit les deux équipes s'enfoncer dans la forêt pour se rendre au match, c'était pour la dernière fois. Les seuls mots qu'on a pu soutirer à de rares elfes sylvains étaient : "Je vous assure maintenant tous les nains du Stadoceste peuvent jouer pour les Peace You Off !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.