| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Lust4Blood
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Zeebsson (Wulfen) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #3 Martosson (Wulfen) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Laraignesson (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 LSsson (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Sladsson (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Basurdisson (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Kingsson (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #12 Diogensson (Berserker) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Lord Gudule (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Trois-quarts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Vencarl