| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Averse |
Coach : Amaranth
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Ratich' (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Rasoir (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #5 Rapid' (Coureur d'égout) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Ralongé (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Ramdam (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Cherif al Ashrad (Coureur d'égout) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Aladdin Mouslaoui (Coureur d'égout) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Abdul Jabbar (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Omar Cheich-al-Nedjout (Trois-quarts) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #14 Mehdi Ottoman (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Skitter Stab-Stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bistouf