Big Bad Boys of Bugman with Bacon
C'est à boire ! A boire ! A boiiiiiiireeeeuh !
C'est à boire qu'il nous fauuuuthooohoooooo !
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Josef Bugman | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 3 | Ragnar Gunaarson | Tueur de troll | 5 | 4 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne, Esquive en force | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 180000 |
| 4 | Cornelius Ergrimson | Blitzer | 5 | 3 | 4 | 9 | Blocage, Crâne épais, Garde | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 140000 |
| 5 | Samuel Ansfrid | Blitzer | 5 | 3 | 4 | 9 | Blocage, Crâne épais, Arracher le ballon | 0 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 140000 |
| 6 | Milius Andgbjörn | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 110000 |
| 7 | Slivus Andgbjörn | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Glissade contrôlée | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 100000 |
| 8 | Gaïus Andgbjörn | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 90000 |
| 9 | Asulf Walfrid | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90000 |
| 11 | Keerin Malavardson | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
| 12 | Archimède Philipson | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Blocage, Chef | 0 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 120000 |
| 13 | Solstene Raoulsson | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| Totaux | 0 | 152 | 12 | 4 | 25 | 1 | 12 | 1230000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 1 | Pom-pom Girls | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1470000 | Popularité | 7 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 150000 |
Terrain des matchs à domicile :
Oktoberfield
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 12 | 0.8 |
| Encaissés | 18 | 1.2 | |
| Réussites | 5 | 0.33 | |
| Sorties | Effectuées | 36 | 2.4 |
| Subies | 14 | 0.93 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 200 | 13.33 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 137000 | 9133 | |
| Trésor | 600000 | 40000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | Zara The Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS L'ACP squatte la Lutèce |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2017 (J9) | #2 Joseph Bugman (Tueur de troll) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 18/04/2017 (J14) | #10 Rudolf Asketil (Bloqueur) | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | Voir le match |
| 09/06/2017 (CH) | #10 Floky Barbicüt (Bloqueur) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Arthémus Throgton (Coureur) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Zamnil Bugman Junior (Roulemort) | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Le Premier connard venu est capable d'emmener des nains en play offs de la Lutèce, c'est un fait acquis. Mais saviez vous qu'Amaranth, qui n'est pas le Premier connard venu mais le Dernier, a réussi l'exploit de qualifier des nains pour la ChocolateCup, et ce, dès la première saison ! Un parcours sans faute pour notre vaillant coach qui ira jusqu'en finale pour prouver qu'il faut être le Premier connard venu, donc, pour gagner la Chocolate face à des humains venant d'open, qui sur le papier n'avaient aucune chance... Merci pour cette belle leçon de BloodBowl coach Amaranth !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.