Saison Régulière | Journée : 14 | Météo : Averse |
Coach : JC
Bon je suis venu et j'ai vaincu!
J'etais un peu tendu... j'espère que ca n'a pas trop joué sur l'ambiance du match, mais le cadre etait genial!
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#7 Bite qui Kool (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#8 Dio Pathogène (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Pue vraiment dla Theb (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 NumberOne II (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Alio II (Furie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#7 Sarko (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Tune (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#14 Euro (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Eddie