| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente |
Coach : Behaine
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Zak Apex (Squelette) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Halb Dentd'or (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 Ewing Cornebouc (Bloqueur) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Ekim Sangnoir (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Grob Cass'tibia (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Joc Rougephalange (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Treb Hachecourte (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Laraigne