N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mr. Charly | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard, Frénésie, Arracher le ballon | 0 | 8 (/15) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 |
4 | g | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
5 | Mr. Auðr | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard, Tacle, Joueur Déloyal (+1), Frappe précise | 0 | 4 (/20) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90000 |
6 | g | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
7 | James Bond | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard, Lutte | 1 | 5 (/8) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
9 | Mr. Alaba | Yéti | 5 | 5 | 5+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Griffes, Frénésie, Présence Perturbante, Fureur Débridée, Blocage | 0 | 6 (/18) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 180000 |
10 | Pisang | Cochon à Bière | 5 | 1 | 3+ | 7+ | 6+ | Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
11 | Que | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50000 |
22 | Mr. Derby | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie, Blocage, Garde, Clé de Bras | 1 | 5 (/25) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155000 |
28 | Revoilà | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
36 | Mr. Onyx | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Esquive, Blocage, Prise Sure, Tacle plongeant, Sprint | 0 | 17 (/61) | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175000 |
38 | Coin Coin | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Rétablissement, Garde | 0 | 1 (/7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110000 |
88 | La sous-Préfête | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon | 0 | 3 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
13 | Totaux | 2 | 161 | 19 | 4 | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1195000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | g | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 1 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
8 | Alors | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
20 | Mr. Zola | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 8+ | Frénésie, Blocage | 1 | 2 (/8) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1485000 | Fans dévoués | 5 | Relance | 4 |
Coût Relance | 60000 | Trésor | 155000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 23 | 1.53 |
Encaissés | 9 | 0.6 | |
Réussites | 6 | 0.4 | |
Sorties | Effectuées | 27 | 1.8 |
Subies | 25 | 1.67 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 232 | 15.47 | |
Fautes | Effectuées | 8 | 0.53 |
Subies | 4 | 0.27 | |
Public | 102000 | 6800 | |
Sorties du Public | 0 | 0 | |
Trésor | 1135000 | 75666.67 |
Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 09:03:55 (J8) | #4 Mr. Kanata (Trois-quart Norse) | 0 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
19/12/2024 09:03:55 (J8) | #6 Mr. Shashi (Trois-quart Norse) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
05/06/2025 23:40:09 (PO) | #88 Miss Lee (Valkyrie) | 1 (/27) | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
05/06/2025 23:40:09 (PO) | #8 Octogone (Trois-quart Norse) | 0 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
10/04/2025 13:55:05 (J14) | #4 Cerveau Gauche (Trois-quart Norse) | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#88 Mr. Lee (Valkyrie) | 1 (/1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#98 Mr. Emem (Cochon à Bière) | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#99 Mr. Chesed (Cochon à Bière) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#1 Mr. Jára (Trois-quart Norse) | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 Mr. Ulli (Trois-quart Norse) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#98 Groin Groin (Cochon à Bière) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Cerveau Droit (Trois-quart Norse) | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#1 Jus de Fraise (Trois-quart Norse) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#40 g (Trois-quart Norse) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Thorsson Stoutmead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS [CAS] 3 Big Guys pour 1 slip de laine |
Journée | Coup de Pouce | Match |
---|---|---|
3 | Fûts de Bloodweiser | VS A Murder of Crows |
5 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Melodies Elfiques Lyriques Originales (MELO) |
5 | Fûts de Bloodweiser | VS Melodies Elfiques Lyriques Originales (MELO) |
9 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS [CAS] 3 Big Guys pour 1 slip de laine |
10 | Fûts de Bloodweiser | VS Saut devant |
13 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Inguiz Titi |
Did you know... that those worthless players from Holland, have actually been sent by the CIA to collect information on nerd activity in western Europe. So far, special agent Lucy, an excellent dresser who's infiltrated the BB community up to the highest level, has found some interesting data. Most players will be apprehended and jailed in the coming months.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.