N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léo | Rat Ogre Mutant | 6 | 5 | 5+ | 7+ | 9+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Frénésie, Queue Préhensile, Sauvagerie Animale, Juggernaut, Griffes | 0 | 24 (14) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 190000 |
2 | Gabriel | Lanceur Skaven des Bas-Fonds | 7 | 3 | 3+ | 2+ | 8+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Passe, Prise Sure, Blocage, Chef, Présence perturbante | 1 | 24 (20) | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 |
3 | Raphaël | Blitzeur Skaven des Bas-Fonds | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Blocage, Griffes, Deux têtes, Blocage multiple | 2 | 26 (20) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 140000 |
4 | Arthur | Coureur d'égout | 9 | 2 | 2+ | 4+ | 8+ | Esquive, Animosité, Blocage, Deux têtes, Réception | 1 | 32 (20) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 |
5 | Louis | Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
6 | Crampteur | Snotling des Bas-Fonds | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Minus, Déferlement, Microbe | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15000 |
7 | Maël | Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds), Lutte | 2 | 8 (6) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
8 | Adam | Gobelin des Bas-Fonds | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Minus, Esquive, Poids Plume, Glissade contrôlée | 0 | 8 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50000 |
9 | Monsieur Personne | Gobelin des Bas-Fonds | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
10 | Monsieur Personne | Snotling des Bas-Fonds | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Minus, Déferlement, Microbe, Rétablissement, Réception | 0 | 8 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35000 |
13 | Liam | Snotling des Bas-Fonds | 5 | 1 | 4+ | 6+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Minus, Déferlement, Microbe, Sournois | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25000 |
14 | Gobi | Gobelin des Bas-Fonds | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Minus, Esquive, Poids Plume | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
12 | Totaux | 6 | 143 | 12 | 15 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 920000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Monsieur Personne | Snotling des Bas-Fonds | 5 | 1 | 3+ | 5+ | 6+ | Esquive, Poids Plume, Glissade Contrôlée, Minus, Déferlement, Microbe | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
16 | Monsieur Personne | Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds | 7 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Animosité (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1180000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 3 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 275000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 13 | 0.87 |
Encaissés | 29 | 1.93 | |
Réussites | 16 | 1.07 | |
Sorties | Effectuées | 24 | 1.6 |
Subies | 64 | 4.27 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 1 | 0.07 | |
Expérience | 163 | 10.87 | |
Fautes | Effectuées | 3 | 0.2 |
Subies | 3 | 0.2 | |
Public | 46000 | 3067 | |
Sorties du Public | 0 | 0 | |
Trésor | 775000 | 51666.67 |
Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/2024 00:00:00 (J8) | #10 Noah (Gobelin des Bas-Fonds) | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
06/02/2024 23:55:51 (J10) | #14 Sacha (Snotling des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
03/12/2023 00:00:00 (J6) | #11 Robert (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
18/02/2024 12:00:29 (J11) | #6 Monsieur Personne (Snotling des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
03/05/2024 09:56:36 (J15) | #9 Goba (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
12/06/2024 19:15:40 (CH) | #12 Super Snot (Snotling des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#6 Jules (Trois-Quart Skaven des Bas-Fonds) | 3 (0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#9 Gabin (Gobelin des Bas-Fonds) | 3 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Hugo (Snotling des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Lucas (Snotling des Bas-Fonds) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#15 Aaron (Snotling des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 Léon (Snotling des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Nobert (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 Snurt (Snotling des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Monsieur Personne (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Monsieur Personne (Snotling des Bas-Fonds) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#11 Gobelin Personne (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 Gobelin Personne (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afin d'échapper au percepteur impérial, le 3/4 des Troubadours, Florent "presse qui mouille me casse les c..." a choisi de s'exiler à Cathay, quelque part à l'est de notre vieux monde. Il en est revenu maîtrisant les techniques avancées du win chung, notamment le triple coup de crâne en rotation inversée qui arrache sa race utilisé au quatrième match de la saison sur l'infortuné Tenaka. Celui-ci passa le match suivant sur un lit d'hôpital en hurlant vengeance pour sa truffe en marmelade (ça ne le change pas me direz-vous...).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.