Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : Bosk
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#4 Jagdpanther (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#1 B1 (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 Leclerc (Coureur) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 Sherman (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#8 Abrams (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 Merkava (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 Karim Yahoui (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#9 Colby Keller (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#10 Ken Ryker (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#5 Fred Faurtin II (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#8 Une histoire courte (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Poste | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Bloqueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Manu