| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Averse |
Coach : Scampi
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Filiber Pès (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Rénal Colisme (Revenant) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #5 Tabatha Gisme (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Dorothée Papite II (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Hack Enslash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Zorg l'infame (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Detall (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 La Hyène (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Schwarzy (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #13 ghg (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Kesta