Kozark Lezquinka
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newzbit | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Trois-quart Orque), Frénésie | 0 | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60000 |
| 2 | Toltoka | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Trois-quart Orque), Joueur Déloyal (+1), Frappe précise | 0 | 7 (7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 |
| 3 | Glurzturfur | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Trois-quart Orque), Lutte | 0 | 6 (3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 4 | Fikoroz | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Garde, Pro | 0 | 28 (26) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140000 |
| 10 | Garko | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Tacle | 0 | 9 (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110000 |
| 11 | Leproprotovitch | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Parade | 0 | 5 (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 12 | Borgtak | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde, Châtaigne (+1) | 0 | 31 (26) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150000 |
| 14 | Zevkriva | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Garde | 1 | 21 (14) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| 15 | Poskrotich | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 18 (6) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Solitaire, Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Solitaire, Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Totaux | 1 | 129 | 17 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1010000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Verkrork | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Tacle, Garde | 0 | 42 (26) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 140000 |
| 6 | Azkorutchi | Lanceur | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe, Sur la Balle, Délestage | 0 | 19 (14) | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 105000 |
| 9 | Kourtz | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Tacle, Garde | 0 | 19 (14) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1300000 | Fans dévoués | 4 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 275000 |
Terrain des matchs à domicile :
Saint Petersborques
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 19 | 1.27 |
| Encaissés | 18 | 1.2 | |
| Réussites | 15 | 1 | |
| Sorties | Effectuées | 39 | 2.6 |
| Subies | 10 | 0.67 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 218 | 14.53 | |
| Fautes | Effectuées | 6 | 0.4 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 64000 | 4267 | |
| Sorties du Public | 2 | 0 | |
| Trésor | 930000 | 62000 | |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Barvich (Trois-quart Orque) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Mehzkrin (Trois-quart Orque) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Heudler (Troll non-entrainé) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Alaricovitch Vor Bankir (Gobelin) | 4 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 Monsieur Personne (Trois-quart Orque) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Inguiz Titi |
| 5 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Cursed Rats |
| 13 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Creepy Cryptes |
| 14 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Chicashut Bulls (Fav Chaos Univ) |
| 15 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Dans la peau de Jérôme |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 2 | Fûts de Bloodweiser | VS Mystic Moustics |
Les joueurs de la Lutèce dont le nom comporte "Fondu" sont plus susceptibles de faire un 12 en évolution que les autres (soit +1 en force). On remarquera le cas de LX avec son maximum FONDU et Général Izo avec son Gros FONDU. A bon entendeur !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.