Saison Régulière | Journée : 13 | Météo : Clémente puis Averse |
Coach : Pixmen
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 Gîte (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Faux-filet (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Le combattant de l'autoroute (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 La Planète rebelle (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Le Sorcier de la Montagne de Feu (Receveur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Les Sceaux de la Destruction (Trois-quart Elfe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison Régulière | Journée : 13 | Météo : Clémente puis Averse |
Coach : Kral / JC
Coach : Pixmen
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 Gîte (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 Faux-filet (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 Le combattant de l'autoroute (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 La Planète rebelle (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 Le Sorcier de la Montagne de Feu (Receveur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Les Sceaux de la Destruction (Trois-quart Elfe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Kral / JC