Les Saigneurs des An'O
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gil-Galad, le Haut Roi des Noldor en Exil | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde | 0 | 0 (/10) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120000 |
| 4 | Elrond, le Seigneur de Fondcombe | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde, Stabilité | 1 | 3 (/23) | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140000 |
| 6 | Adûnaphel l’Ombreuse | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle, Châtaigne (+1), Pro | 0 | 14 (/34) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130000 |
| 7 | Dwar l’Ensorceleur | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Tacle | 1 | 11 (/25) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| 8 | Khamûl l’Ombre de l’Est | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Blocage multiple | 0 | 3 (/13) | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110000 |
| 9 | Ren le Cendreux | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Marteau-Pilon | 0 | 11 (/21) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 110000 |
| 11 | Déagol | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume, Blocage | 0 | 5 (/11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60000 |
| 15 | Thrain | Lanceur | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe, Précision, Blocage | 0 | 6 (/17) | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Solitaire, Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Solitaire, Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| ## | Journalier | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Solitaire, Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 11 | Totaux | 2 | 154 | 9 | 10 | 34 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1035000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saurcon | Troll non-entrainé | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de Coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi, Garde, Stabilité | 2 | 3 (/13) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145000 |
| 3 | Galadriel, la Dame Blanche de la Forêt | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage | 1 | 2 (/8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110000 |
| 5 | Círcan le Charpentier | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 8+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Garde, Arracher le ballon | 0 | 2 (/12) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1325000 | Fans dévoués | 2 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 365000 |
Terrain des matchs à domicile :
La cour de Barad-Dûr
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 6 | 9 | 6 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 8 | 0.53 |
| Encaissés | 24 | 1.6 | |
| Réussites | 10 | 0.67 | |
| Sorties | Effectuées | 35 | 2.33 |
| Subies | 12 | 0.8 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 194 | 12.93 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 45000 | 3000 | |
| Sorties du Public | 0 | 0 | |
| Trésor | 685000 | 45666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 16:20:13 (J10) | #10 Sméagol (Gobelin) | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
| 29/05/2026 09:18:50 (CH) | #12 Bilbo Besac (Gobelin) | 3 (/3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ripper Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Melphiork |
| 6 | Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Gang Peg Lézards |
| 9 | Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les malheurs de Sophie |
| 9 | Nobbla Blackwart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les malheurs de Sophie |
| 14 | Ripper Bolgrot | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Crashmen |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 4 | Schielund Scharlitan | VS Prophètes Spartiates Galbés |
| 6 | Fûts de Bloodweiser | VS Gang Peg Lézards |
| 11 | Mascotte | VS D-SM Bingo |
Lors de la J10 de la saison 2519, le Chef étoilé Oon, hautement mindtrickable, avait décidé de s'offrir un Minotaure mercenaire, dont le cout de contrat aurait été intégralement payé par la cagnotte personnelle de l'équipe. Nous disons bien "AURAIT été" car Oon ne sachant compter n'avait pas vu qu'il lui manquait 10 000 piece d'or pour se l'offrir. Il décida par dépit de se rabattre sur un choix bis : un mercenaire hobgob vicieux. Ce dernier fut vite amorti quand il fit retourner a l'infirmerie le minotaure adverse d'un coup de crampon bien placé au tour 2. il fut expulsé par l'arbitre sous les vivats de la foule et les insultes d'Aredhel.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.