N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlène | Blitzeuse Guerrière Piranha | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Hit&Run, Rétablissement, Blocage, Châtaigne (+1), Glissade contrôlée | 0 | 4 (/36) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170000 |
2 | Béryl | Blitzeuse Guerrière Piranha | 7 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Esquive, Hit&Run, Rétablissement, Blocage, Tacle, Glissade contrôlée | 0 | 12 (/38) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150000 |
3 | Alix | Bloqueuse Guerrière Jaguar | 6 | 4 | 3+ | 5+ | 9+ | Défenseur, Esquive, Blocage, Garde | 1 | 7 (/21) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 150000 |
4 | Suzanne s'accroche | Bloqueuse Guerrière Jaguar | 6 | 4 | 3+ | 5+ | 9+ | Défenseur, Esquive, Blocage | 0 | 3 (/9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
5 | Jade | Lanceuse Guerrière Python | 6 | 3 | 3+ | 3+ | 7+ | Esquive, Sur la Balle, Passe, Passe Assurée, Blocage, Prise Sure, Frappe précise | 1 | 0 (/26) | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140000 |
6 | Gwendoline | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
7 | Marie | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte, Arracher le ballon | 0 | 1 (/12) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80000 |
8 | Julie | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Tacle, Blocage | 1 | 5 (/16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80000 |
9 | Capucine | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Lutte, Tacle | 2 | 2 (/13) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 80000 |
10 | Cloé | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
12 | Alyson le retour | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
14 | Camille | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Joueur Déloyal (+1) | 0 | 4 (/7) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
12 | Totaux | 5 | 178 | 21 | 9 | 23 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1190000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Océane saison 2 | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
13 | Francesca | Trois-quart Guerrière Aigle | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Parade, Lutte | 2 | 5 (/12) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1420000 | Fans dévoués | 5 | Relance | 3 |
Coût Relance | 60000 | Trésor | 695000 |
Terrain des matchs à domicile :
Les terres gelées de Vanaheim
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 18 | 1.2 |
Encaissés | 11 | 0.73 | |
Réussites | 10 | 0.67 | |
Sorties | Effectuées | 27 | 1.8 |
Subies | 16 | 1.07 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 205 | 13.67 | |
Fautes | Effectuées | 6 | 0.4 |
Subies | 2 | 0.13 | |
Public | 96000 | 6400 | |
Sorties du Public | 1 | 0 | |
Trésor | 1055000 | 70333.33 |
Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Suzanne (Bloqueuse Guerrière Jaguar) | 6 (/12) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#8 Katarina (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Océane (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 Alyson (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 (/3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Gang Peg Morts-Vivants |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.