| Saison Régulière | Journée : 14 | Météo : Clémente |
Coach : SSB
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Pierre Orkonnax (Orque Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 John Orkward (Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobbla Blackwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenant + Tacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaos Dwarf Blocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobelin Bruiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Norse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spectre + Garde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Haut Elfe + Tacle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bloqueur Nain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yéti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trois-quart Haut Elfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squelette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Squelette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orque Noir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Kylyndriel Œildufaucon (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Fizrir l'Exécuteur (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Emeriel Viféclair (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Orerin (Trois-quart Haut Elfe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Philémon Leballoin (Receveur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Maeduan le Brutal (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Killian Maindacier (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Duda