N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B1 | Coureur | 5 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Blocage, Parade, Chef | 0 | 32 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 140000 |
3 | Tigre | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 7 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne, Stabilité | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 130000 |
4 | Jagdpanther | Tueur de troll | 4 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne, Stabilité | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 130000 |
5 | A7V | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais, Projection, Stabilité | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 120000 |
6 | KV1 | Blitzer | 5 | 3 | 4 | 9 | Blocage, Crâne épais, Saut | 0 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 150000 |
8 | Abrams | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 110000 |
9 | Merkava | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne | 0 | 27 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 110000 |
11 | Ansaldo | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 90000 |
12 | T34 | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90000 |
## | Journalier | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
## | Journalier | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
Totaux | 0 | 180 | 13 | 0 | 38 | 0 | 13 | 1210000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Leclerc | Coureur | 6 | 3 | 4 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Blocage, Parade | 0 | 42 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 160000 |
10 | Cromwell | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne, Glissade contrôlée | 0 | 27 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 120000 |
Apothicaire | Oui | Assistants | 2 | Pom-pom Girls | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1590000 | Popularité | 9 | Relance | 4 |
Coût Relance | 50000 | Trésor | 60000 |
Terrain des matchs à domicile :
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
Cirque de rhum (95) | 2 | J1 | 1 | Les Panzers du vieux monde (100) | ||
Coach : Lepropre | Coach : Manu | |||||
Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (101) | 2 | J2 | 0 | Past Guys 40 (108) | ||
Coach : Manu | Coach : Buckler | |||||
Public: 21000 | Météo : Clémente puis Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
Beastie Dolls (100) | 1 | J3 | 1 | Les Panzers du vieux monde (113) | ||
Coach : schouf | Coach : Manu | |||||
Public: 18000 | Météo : Canicule puis Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (118) | 1 | J4 | 1 | La horde (121) | ||
Coach : Manu | Coach : Skarlan | |||||
Public: 16000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (122) | 1 | J5 | 0 | Anaheim's Dodgers (109) | ||
Coach : Manu | Coach : Crouch | |||||
Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (132) | 1 | J6 | 1 | E.S. Pu. d'Epier (134) | ||
Coach : Manu | Coach : Scarabee | |||||
Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (139) | 2 | J7 | 1 | Poetic lover (129) | ||
Coach : Manu | Coach : Ankha | |||||
Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (149) | 2 | J8 | 2 | Chrissou team revival (153) | ||
Coach : Manu | Coach : Alchemy | |||||
Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (141) | 1 | J9 | 1 | Fantastic Moustic (133) | ||
Coach : Manu | Coach : Baba Yara | |||||
Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (158) | 2 | J10 | 1 | Emergency Department (141) | ||
Coach : Manu | Coach : Laerthis | |||||
Public: 22000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (148) | 2 | J11 | 0 | FC Melchior (130) | ||
Coach : Manu | Coach : Melchior | |||||
Public: 28000 | Météo : Clémente puis Averse | Rapport de match | ||||
Drakes Queens (122) | 0 | J12 | 3 | Les Panzers du vieux monde (159) | ||
Coach : bulot | Coach : Manu | |||||
Public: 33000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (173) | 1 | J13 | 0 | Bloody Dead and Sexy (162) | ||
Coach : Manu | Coach : Ankmorpork | |||||
Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (178) | 0 | J14 | 1 | Les gens bons de pays 2nd impact (152) | ||
Coach : Manu | Coach : OON | |||||
Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Les Panzers du vieux monde (179) | 4 | J15 | 0 | Inguiz titi (169) | ||
Coach : Manu | Coach : Bosk | |||||
Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
Hall of Fame backroom (161) | 1 | J16 | 0 | Les Panzers du vieux monde (182) | ||
Coach : Pixmen | Coach : Manu | |||||
Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 24 | 1.6 |
Encaissés | 11 | 0.73 | |
Réussites | 6 | 0.4 | |
Sorties | Effectuées | 52 | 3.47 |
Subies | 13 | 0.87 | |
Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 262 | 17.47 | |
Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
Subies | 0 | 0 | |
Public | 187000 | 12467 | |
Trésor | 820000 | 54666.67 |
Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2019 (PO) | #7 Sherman (Bloqueur) | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Voir le match |
Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|---|
#5 T34 (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jimypop, le célèbre coach des Ratatineurs n'a pas rempilé cette année. Les rumeurs vont bon train sur les raisons qui le poussèrent à déclarer : "j'en ai plein le ..." mais on sait que le Clubber avait mal digéré sa défaite face à lui l'année dernière et qui sait ce qui peut arriver dans un vestiaire avec douches communes après un match où le Clubber perd ?
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.