Great "patria o muerte, venceremos"
AAAAAAAAAAAAhhhh que c'est bon de reprendre du service!!! Ca me fait plaisir de pouvoir remarcher sur la gueule des newbies de la lutece!
CAAAAAAAAAAAMMMMMMMMAAAAAAAAARRRADEEEEEEEESS!! On reprend le combat!!
;)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ernesto | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 110000 |
| 3 | Raul | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais, Garde, Stabilité | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 120000 |
| 4 | Fidel | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais, Esquive, Garde | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 130000 |
| 5 | Olivier | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Blocage, Esquive, Anticipation | 0 | 50 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 150000 |
| 6 | Robert | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Blocage, Esquive | 0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 130000 |
| 7 | Karl | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
| 9 | Mikhail | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 90000 |
| 10 | Joseph | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Glissade contrôlée | 0 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 120000 |
| 12 | Leon | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde, Châtaigne | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 110000 |
| 13 | Che | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70000 |
| 14 | El Big One | Roulemort | 4 | 7 | 1 | 10 | Esquive en force,Joueur vicieux, Chataîgne, Manchot, Arme secrète, Stabilité, Juggernaut, Blocage multiple, Esquive en force | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 200000 |
| Totaux | 0 | 196 | 22 | 4 | 27 | 1 | 14 | 1300000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zee Bosk | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne, Ecrasement | 1 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 130000 |
| 8 | Vladimir | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1620000 | Popularité | 7 | Relance | 5 |
| Coût Relance | 40000 | Trésor | 330000 |
Terrain des matchs à domicile :
Great Socialist Revolution stadium
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 22 | 1.47 |
| Encaissés | 10 | 0.67 | |
| Réussites | 4 | 0.27 | |
| Sorties | Effectuées | 43 | 2.87 |
| Subies | 12 | 0.8 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 238 | 15.87 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 174000 | 11600 | |
| Trésor | 850000 | 56666.67 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Macadam Massacre |
| PO | Hack Enslash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Notorious KLX |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2008 (PO) | #11 Rosa (Bloqueur) | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Voir le match |
Eddie, le coach du Couvent des Culs de Nonne, vainqueur du Championnat 2006, n'a faillit jamais jouer les Playoffs ni même finir la saison. En effet, il avait signé un contrat pour une tournée en Chine à cette période, mais fort heureusement pour lui, il a réussi a annuler cet engagement, sans doute en grande partie grâce aux méthodes de persuasion très efficaces de ces joueuses. GLORIA CUNILUNGUS EST !!!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.