Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Pierre Alexis
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 Donald (Centaure Taureau) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#2 Raoul (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
#9 Ignace (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 Verge d'or (Danseur de Guerre) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 Oeillet (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bistouf