| Saison Régulière | Journée : 2 | Météo : Clémente |
Coach : Bozo
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Personne (trop con pour trouver un nom surtout) (Troll des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 The Mighty Mighty Bosstones (mais rien à voir avec le ska) (Blitzeur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Voodoo Glow Skulls (mais rien à voir avec le ska) (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 No Doubt (mais rien à voir avec le ska) (Lanceur Skaven des Bas-Fonds) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Chipster (mais rien à voir avec les biscuits Belin) (Gobelin des Bas-Fonds) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #83 Mr. Narcisse (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #72 Mr. Enzokuhle (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 Mr. Mumtaz (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Mr. Evangelista (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Mr. Odalis (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La carrière d'un joueur de BloodBowl ne tient parfois pas à grand chose. Chevrotine Pedro, l'Ogre des Havena's Dodgers a été recruté après un match contre The Hell Patrol suite à une invasion du terrain au coup d'envoi du match. En effet, le hobgob mis KO par le valeureux fan Ogre ne revint jamais du match ! Conscient du manque de punch de son équipe, King Phanos decida dans l'instant d'engager ce fidèle et costaud supporter qui ne manqua pas, pour fêter l'évènement, de rendre son tablier à la boucherie du coin et de tuer 28 supporters nains dans les tribunes ! Souhaitons-lui bonne chance dans sa carrière.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : F'oon