| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : OON
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Leonard Fournette (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 T.J. Yeldon (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #8 Corey Grant (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Tommy Bohanon (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Ryu (Centaure Taureau) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Guile (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Chun-Li (Hobgoblin) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Dee Jay (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Durant la saison 2004-2005, le Marquis de Slad et ses Evil Skrongeurs, sont partis en pélerinage à Pouatyest sur les traces du Stade Lorain de JC afin d' y acquérir la fameuse technique de la "Passe dans le Vide" dont JC nous gratifie au moins une fois à chaque évènement important !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Alchemy