Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Jaaaaaah
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 Soaren (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#5 Oakel (Receveur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#6 Dobkin (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#2 sdffff (Furie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 g (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 gdsg (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 g (Coureur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
#9 g (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : AGF