Nac Mac Feegle (Fav du Chaos Univ)
« Les Nac mac Feegle ! Les ch'tits hommes libres ! Ni rwa ! Ni rinne ! Ni djeus ! Ni maets ! Fini de s'faire avwar »
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hamish | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Blocage | 1 | 10 (6) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115000 |
| 3 | Grand Yann | Valkyrie | 7 | 3 | 3+ | 3+ | 8+ | Réception, Intrépidité, Passe, Arracher le Ballon, Blocage | 2 | 11 (6) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 115000 |
| 4 | Gaspode | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie, Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 20 (14) | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 145000 |
| 5 | Dölph Lûndgren | Ulfwerener | 6 | 4 | 4+ | 7+ | 9+ | Frénésie, Blocage | 0 | 8 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125000 |
| 6 | Pan Dan'TéDan | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Bond, Tacle, Châtaigne (+1), Esquive en force | 0 | 30 (26) | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 150000 |
| 7 | Coch | Cochon à Bière | 5 | 1 | 3+ | 7+ | 6+ | Esquive, Sans les mains, Ramasse-moi, Minus, Microbe | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 9 | Chtit-Jan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard, Garde | 0 | 7 (6) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70000 |
| 10 | Bersz | Berserker | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 8+ | Blocage, Frénésie, Bond | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 11 | Moyen-Jan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 1 | 6 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50000 |
| 12 | Chtit-Jan-pwint-si-petit-que-Chtit-Jan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard, Arracher le ballon, Joueur Déloyal (+1), Poursuite | 0 | 17 (13) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 80000 |
| 14 | Tek | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 4 | 109 | 7 | 4 | 24 | 0 | 9 | 1010000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 1 | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| 13 | Jan-plus-grand-que-Moyen-Jan | Trois-quart Norse | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Blocage, Crane épais, Soiffard | 1 | 8 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50000 |
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1190000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 190000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 8 | 0.53 |
| Encaissés | 20 | 1.33 | |
| Réussites | 4 | 0.27 | |
| Sorties | Effectuées | 29 | 1.93 |
| Subies | 26 | 1.73 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 150 | 10 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 6 | 0.4 | |
| Public | 57000 | 3800 | |
| Trésor | 770000 | 51333.33 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kreek Rustgouger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Medulla Suckers |
| 5 | Ivar Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS GOLD |
| 7 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Sothek Rampage |
| 11 | Scyla Anfingrimm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Raptor of Ixtal |
| 13 | Kreek Rustgouger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Porques |
| 14 | Morg'n Thorg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | VS Fanatic Babouins |
| 14 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Fanatic Babouins |
| 15 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Steel Jesters |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2023 (J14) | #1 Floki (Yéti) | 4 (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Voir le match |
| 23/01/2023 (J9) | #5 Angua van Uberwald (Ulfwerener) | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Voir le match |
| 28/10/2022 (J4) | #10 Grand-Jan (Trois-quart Norse) | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 12/02/2023 (J10) | #10 Grand-Jan-pwint-si-grand-que-Grand-Jan (Trois-quart Norse) | 2 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Ivar (Cochon à Bière) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Björn (Cochon à Bière) | 8 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #5 Jak Nikølsson (Ulfwerener) | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La malédiction Grotznik... C'est lors du retour de la Bowlbec Cup III qu la preuve fut apportée de l'existence de la Malédiction Grtoznik. En effet, à la suite d'une énième avanie subie par les malheureux passagers du véhicule du Doc Grotznik, statistiquement il convient d'admettre qu'une véritable malédiction pèse sur le Doc! Ami coach, si tu souhaites des déboires à un adversaire, propose lui un voyage avec le Doc. Satisfait ou remboursé par les Etablissement Raclures Unlimited.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.