| Play-Offs | Journée : - | Météo : Très ensoleillée |
Coach : Vencarl
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Zinedine Fondu dit "Coup de Boule,Coup dans le Boule" (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Kool ma Poule dit "Francis Sadik Kuntz ou la mouette rieuse" (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 AGF dit "Assurance Tout Risk" (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Freddie Eddie dit Docteur Latex et son Fist ganté (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Ghorgor Zeeboob dit "Main droite,main gauche (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Nicap Hokuto dit "Ken le fouteur de beigne" (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Amaranth dit "Crazy Horse" (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Heimdalsson (Coureur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #2 Beorgrim (Coureur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Rakar (Lanceur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Rogtrog (Troll des Neiges) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helmut Wulf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Martoni