Blood Dripping Skull Masticators
ça va chier je vous le dis
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Pinyan | Homme Arbre | 2 | 6 | 1 | 10 | Châtaigne, Crâne épais, Stabilité, Lancer de Coéquipier, Prendre racine, Costaud, Timmm-Ber | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 120000 |
| 2 | Peng Fan | Homme Arbre | 2 | 6 | 1 | 10 | Châtaigne, Crâne épais, Stabilité, Lancer de Coéquipier, Prendre racine, Costaud, Timmm-Ber, Projection, Esquive en force | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 160000 |
| 3 | Djems Bande | Hefty | 5 | 2 | 3 | 7 | Esquive, Minus, Parade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 5 | Mike Hughes II | Receveur | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids Plume, Sprint, Réception | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 6 | Garry Hoy | Receveur | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids Plume, Sprint, Réception | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 7 | Bandō Mitsugorō | Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 8 | David Carradine II | Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 9 | Ole Bentzen II | Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 10 | Vaughn Bodé | Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 12 | Devon Staples | Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 13 | Werner R. | Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| Totaux | 0 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 610000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kurt Göde | Espoir | 5 | 2 | 3 | 6 | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 750000 | Popularité | 2 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 0 |
Terrain des matchs à domicile :
UCL
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 0 | 0 |
| Encaissés | 2 | 0.67 | |
| Réussites | 0 | 0 | |
| Sorties | Effectuées | 5 | 1.67 |
| Subies | 10 | 3.33 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 25 | 8.33 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.33 |
| Subies | 1 | 0.33 | |
| Public | 26000 | 8667 | |
| Trésor | 120000 | 40000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Captain Colander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Principi del Salto Glorioso |
| 3 | Captain Colander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les Fantômes de Norsca |
| 3 | Cindy Piewhistle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les Fantômes de Norsca |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2020 (J3) | #3 David M. Grundman (Hefty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 24/10/2020 (J3) | #4 Edward Archbold (Hefty) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 17/09/2020 (J1) | #8 David Carradine (Espoir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 17/09/2020 (J1) | #9 Ole Bentzen (Espoir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Mike Hughes (Receveur) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.