Brutes Khornues (Favoris de Khorne)
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kröm | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | 0 | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100000 | |
| 3 | Karax | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 22 (14) | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 140000 |
| 4 | Humgron | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | Blocage | 0 | 9 (6) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 120000 |
| 5 | Trumgor | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Blocage | 0 | 11 (6) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 80000 |
| 6 | Ugrox | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Cornes, Tacle | 1 | 10 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 80000 |
| 7 | Frongor | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Blocage, Main démesurée | 0 | 22 (14) | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 100000 |
| 8 | Bikbik | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 9 | Arok | Homme-Bête | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Frénésie, Blocage | 0 | 15 (14) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100000 |
| 10 | Kugor | Homme-Bête | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Présence perturbante, Blocage | 1 | 17 (14) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 100000 |
| 11 | Guk | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Cornes, Châtaigne (+1), Griffes | 0 | 21 (14) | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 100000 |
| 12 | Mokozath | Guerrier du Chaos | 5 | 4 | 3+ | 5+ | 10+ | Garde | 0 | 9 (6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 120000 |
| 99 | Recrue | Homme-Bête | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| Totaux | 2 | 141 | 11 | 4 | 24 | 0 | 14 | 1160000 | ||||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1390000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 290000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 12 | 0.8 |
| Encaissés | 20 | 1.33 | |
| Réussites | 4 | 0.27 | |
| Sorties | Effectuées | 28 | 1.87 |
| Subies | 14 | 0.93 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 156 | 10.4 | |
| Fautes | Effectuées | 5 | 0.33 |
| Subies | 12 | 0.8 | |
| Public | 59000 | 3933 | |
| Trésor | 790000 | 52666.67 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Glart Smashrip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Argousines |
| 7 | Max Eclaterate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Foonny Tunes |
| 8 | Max Eclaterate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Drah Tesla Boys |
| 10 | Kreek Rustgouger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS One Niners Strike Team |
| 11 | Max Eclaterate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Super Skav Bros |
| 13 | Max Eclaterate | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | VS Sothek Rampage |
| Décédé le | Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 (J2) | #2 Grulgo (Guerrier du Chaos) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 12/05/2023 (J15) | #8 Torgor (Homme-Bête) | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (Dépensé) | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Milkar (Minotaure) | 10 (6) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Did you know... that those worthless players from Holland, have actually been sent by the CIA to collect information on nerd activity in western Europe. So far, special agent Lucy, an excellent dresser who's infiltrated the BB community up to the highest level, has found some interesting data. Most players will be apprehended and jailed in the coming months.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.