Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente |
Coach : Duda
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#3 g (Blitzer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#4 g (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#5 gdsg (Blitzer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#6 ccfg (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#7 g (Coureur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#10 g (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
#1 Bomba Jim (Lanceur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#2 Arn Cognefor (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#6 Terl Fraptet (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
---|---|---|---|---|---|
Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durant la saison 2004-2005, le Marquis de Slad et ses Evil Skrongeurs, sont partis en pélerinage à Pouatyest sur les traces du Stade Lorain de JC afin d' y acquérir la fameuse technique de la "Passe dans le Vide" dont JC nous gratifie au moins une fois à chaque évènement important !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Jaaaaaah