| Saison Régulière | Journée : 14 | Météo : Clémente |
Coach : Doc Grotznick
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Etno Polino (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Flashman (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Trompe-la-mort (Trois-quart Orque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Loulougagouille (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Monsieur Personne (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Jolly (Centaure Taureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 June (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 14 | Météo : Clémente |
Coach : Manu
Coach : Doc Grotznick
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Etno Polino (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Flashman (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Trompe-la-mort (Trois-quart Orque) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Loulougagouille (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Monsieur Personne (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fungus le Cinglé | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Jolly (Centaure Taureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 June (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Après sa troisième défaite consécutive face à Merlin, le Général Izo aurait lancé à un tiers qui l'interpellait "Non ! Moi c'est Général KK !" ou caca, on ne sait pas trop, l'orthographe varie selon les amateurs de plaisirs culinaires dépravés et les fanas de ratonnade.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Manu