| Play-Offs | Journée : - | Météo : Clémente puis Averse |
Coach : Laerthis
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Monsieur Personne (Bloodseeker) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Monsieur Personne (Khorngor) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #1 Bloody (Bloodspawn) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Bicorne (Khorngor) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Oliveiros Dellago 'Sweat Leaves Maple' (Homme Arbre Altéré) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Bash (Espoir Halfling) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Griff Oberwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zug la Bête | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Gardën