N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meraxès | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage, Esquive, Tacle | 0 | 6 (/32) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 185000 |
2 | Gudrum | Loup Garou | 8 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Griffes, Frénésie, Régénération, Blocage, Esquive | 0 | 11 (/25) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165000 |
3 | Blanchard | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Blocage, Châtaigne (+1) | 0 | 4 (/18) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155000 |
4 | Chiron | Golem de Chair | 4 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Crâne épais, Stabilité, Régénération, Blocage, Garde | 0 | 4 (/18) | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 155000 |
5 | Zaknafein | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains, Garde | 0 | 6 (/12) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
6 | Ashouine | Spectre | 6 | 3 | 3+ | 7+ | 9+ | Blocage, Régénération, Répulsion, Glissade Contrôlée, Sans les Mains | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
7 | Cherif al Ashrad | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Blocage, Prise Sure | 0 | 11 (/25) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115000 |
8 | Norepech | Goule | 7 | 3 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 |
9 | Brume | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Pro, Blocage | 0 | 5 (/16) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70000 |
10 | Ratatouille | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
11 | Bed Wyr Fils de Vache | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Lutte | 1 | 5 (/8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50000 |
12 | Lucien Dumais | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération, Blocage | 0 | 5 (/8) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
13 | Bucs la Glisse | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
14 | Râchis Maindfer | Zombie | 4 | 3 | 4+ | 7+ | 9+ | Régénération | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
14 | Totaux | 1 | 168 | 18 | 1 | 31 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1350000 |
N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
---|
Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Valeur d'équipe | 1630000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 4 |
Coût Relance | 70000 | Trésor | 155000 |
Terrain des matchs à domicile :
Suck Bowl
Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
Total | Par match | ||
---|---|---|---|
Touchdowns | Marqués | 19 | 1.27 |
Encaissés | 21 | 1.4 | |
Réussites | 2 | 0.13 | |
Sorties | Effectuées | 34 | 2.27 |
Subies | 23 | 1.53 | |
Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 0 | 0 | |
Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
Subies | 0 | 0 | |
Expérience | 203 | 13.53 | |
Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
Subies | 1 | 0.07 | |
Public | 58000 | 3867 | |
Sorties du Public | 2 | 0 | |
Trésor | 845000 | 56333.33 |
Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/04/2025 19:49:18 (J14) | #6 Végéta, prince des Saiyans (Spectre) | 4 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
02/05/2025 21:08:44 (CH) | #8 Rapidou (Goule) | 11 (/25) | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Voir le match |
20/09/2024 14:43:34 (J2) | #10 John Moon (Zombie) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
02/02/2025 12:38:57 (J10) | #10 Buks la Glisse (Zombie) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | Morg'n Thorg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Wolto herd Vel (Old World Classic) |
PO | Skitter Stab-stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Wolto herd Vel (Old World Classic) |
Journée | Coup de Pouce | Match |
---|---|---|
8 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Rats Klettes |
8 | Fûts de Bloodweiser | VS Rats Klettes |
PO | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Wolto herd Vel (Old World Classic) |
La saison 2004-2005 ouvre ses portes, et de nouvelles équipes arrivent.... Parmi toutes les nouveautés présentes remarquons le contrat particulier qui lie l'Amicale des Supporters de l'équipe gobeline "Foul selected" avec le coach de ladite équipe.... une clause stipule qu'un minimum de 5 agressions par match doivent être commises si les joueurs désirent conserver leur intégrité physique pour leur prochain match... Gageons qu'au dela d'une contrainte, les joueurs trouveront là une motivation supplémentaire pour rentrer sur le terrain.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.