| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente puis Clémente |
Coach : _nico_
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 En longueur (Receveur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 A l'élastique distendu (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akhorne l'écureuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Mr. Ahmose (Saurus) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Mr. Dana (Saurus) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Mr. Jyothi (Skink) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 I will survive against Melphios (Skink Caméléon) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lors de la dernière rencontre exibition de l'équipe orque "Fanatic Babouins", le coach eu le malheur d'exorter son capitaine et blitzeur Jokoko à courir vers la zone d'en-but. En effet, ce dernier avait la balle et pouvait arracher le match nul. Le match fut perdu et on mit plus de huit jours à retrouver Jokoko...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Frakas