| Chocolate Cup | Journée : - | Météo : Clémente puis Clémente |
Coach : Blatte Malodorante
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Belajasmert (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Pobedytiel (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #1 Draph (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Drobotnik (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Ethwyr (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Sikle (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Roma (Lanceur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Darth Shamashious (Centaure Taureau) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Darth Eaious (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tout le monde connaissait le capitaine de l'équipe national de bloodbowl comme une fabuleux mindtricker mais nous étions bien loin de nous imaginer la vérité sur ce si triste personnage... En effet, à la veille d'une éééénorme compétition, il a été pris la main dans la besace du PMU!! Horreur et indignation semant le discrédit sur sa nation?? Peu importe, l'intéressé reconnaissait les faits en terre anglaise et n'en avait rien à carrer. A l'interdiction d'entrée dans les établissements accrédités PMU, celui-ci répondait "OK"... Mais où va t'on!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : mr & ms Melphios