| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : Frakas
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Xavier Dolan (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Desireless (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Cher (Goule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Le toxico Plasmose (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Purulence (Pourris) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Le coco Ronavirus (Pestigors) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 L'ami Cause 2 (Pestigors) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 La repuce Tulle (Bête de Nurgle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Monsieur Personne (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Clémente |
Coach : Mikebrant
Coach : Frakas
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Xavier Dolan (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Desireless (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Cher (Goule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Le toxico Plasmose (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Purulence (Pourris) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Le coco Ronavirus (Pestigors) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 L'ami Cause 2 (Pestigors) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 La repuce Tulle (Bête de Nurgle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #6 Monsieur Personne (Pourris) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Cette équipe a bénéficié de :
Citation du président de l'équipe des Cannibal Rangers:"Mort,tu ne satisfais que mon orgueil!Vendu,tu rejouis ma bourse!" Et apres ça on dit que les nains du chaos n'on pas de coeur...du moins pour l'or!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Mikebrant