| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Canicule |
Coach : Galadjinn
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Le Charcutier (Centaure Taureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Faux-filet (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Le Tripier (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakflem Pointu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Fermi (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Aristote (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Einstein (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Newton (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Saison Régulière | Journée : 15 | Météo : Canicule |
Coach : Kral / JC
Coach : Galadjinn
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Le Charcutier (Centaure Taureau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Faux-filet (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Le Tripier (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakflem Pointu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Fermi (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #7 Aristote (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Einstein (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Newton (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Kral / JC